Используя сервисы СБИС вы имеете возможность автоматизировать розничные продажи. В центре автоматизации "VM BUSINESS" вы можете подключить тариф "Для магазинов и аптек". СБИС предлагает одно из лучших на рынке решений для учета продаж, интегрируемое с ОФД, ЕГАИС и ФГИС "Меркурий".
Ключевые возможности СБИС для магазинов и аптек
СБИС для магазинов и аптек – это:
- удобная кассовая программа с наглядным каталогом и поддержкой программ лояльности;
- продажи с использованием любых форм оплаты;
- отчеты о продажах в режиме реального времени и планирование закупок;
- интеграция с ОФД и госсистемами обмена данными;
- возможность интеграции с интернет-магазинами;
- возможность работы при плохом качестве связи;
- удобная интеграция с бухгалтерией.
В зависимости от специфики вашего предприятия мы предложим вам оптимальное решение – от подключения имеющегося оборудования до оснащения рабочих мест кассиров под ключ.
Сравнение возможностей тарифов для магазинов и аптек
Касса | Касса, склад | Касса, склад и учет | |
Розничные продажи | + | + | + |
Каталог товаров | + | + | + |
Поддержка ККТ и оборудования | + | + | + |
Программы лояльности, скидки, эквайринг | + | + | + |
Аналитика по продажам | + | + | + |
Складские операции | + | + | |
Складские отчеты | + | + | |
Мобильный кладовщик | + | + | |
Бухгалтерия и учет денег (по 1 ЮЛ) | + | + | |
Расчет зарплаты и сделки от продаж | + | ||
Налоговый учет | + | ||
Подотчет и командировки | + | ||
Управленческий учет | + | ||
Комиссионная торговля | + |
Тарифы для магазинов и аптек в Московской области (цена 1-й точки, руб.)
1 год | 2 года | 3 года | |
Аккаунт (обязателен при подключении) | 500 | 950 | 1350 |
Базовый | 2500 | 4800 | 6800 |
Расширенный | 5000 | 9500 | 13500 |
Максимум | 8000 | 15200 | 21600 |
Дополнительные услуги | |||
Настройка и запуск торговой точки* | 3000 р. |
Стоимость дополнительных точек продаж в Московской области, (руб.)
1 | 5 | 10 | 25 | |
Цена | 4900 | 21600 | 37800 | 67500 |
Стоимость тарифов на обмен с госсистемами в Московской области, (руб.)
1 год | 2 года | 3 года | |
Для 1-й точки продаж | |||
ЕГАИС (крепкий алкоголь, вино, пиво) | 1500 | 2900 | 4100 |
Меркурий (мясо, молочка, яйца, рыба) | 1500 | 2900 | 4100 |
Маркировка (табак, лекарства, обувь, текстиль, шины и др.) | 1500 | 2900 | 4100 |
Дополнительные точки продаж | |||
1 | 1400 | 2700 | 3800 |
5 | 2900 | 5600 | 7900 |
10 | 5500 | 10500 | 14900 |
25 | 12500 | 23800 | 33800 |
Дополнительные услуги | |||
Консультация по регистрации на портале ФСРАР и работе с ЕГАИС | 2500 р. | ||
Консультация по регистрации в ГИС Меркурий | 1000 р. |
Мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам и подключим к СБИС в Москве и Московской области. Для клиентов из г. Королева, Мытищи, Пушкино, Щелково действуют скидки на выезд специалиста.